Lander XTZ 250 2011
Lander 250, a tornando mais econômica em razão da melhor queima do "combustível", além de permitir respostas rápidas em quaisquer regimes de giro.

| Comprimento total | 2.125 mm | 
| Largura total | 830 mm | 
| Altura total | 1.180 mm | 
| Altura do assento | 875 mm | 
| Distância entre eixos | 1.390 mm | 
| Altura mínima do solo | 245 mm | 
| Peso seco | 132 Kg | 
| Raio mínimo de giro | 2,0m | 
| Motor | 4 tempos, OHC, refrigeração a ar com radiador óleo, 2 válvulas | 
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 
| Cilindrada | 250 cc | 
| Diâmetro x curso | 74 x 58 mm | 
| Taxa de compressão | 9,80 : 1 | 
| Potência máxima | 20,7 cv a 8,000 rpm | 
| Torque máximo | 2,09 kgf.m a 6.500 rpm | 
| Sistema de partida | Elétrica | 
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo | 
| Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) | 
| Capacidade do tanque de combustível | 11 litros | 
| Alimentação | Injeção Eletrônica AISAN | 
| Sistema de ignição | TCI | 
| Bateria | GS Yuasa, 12 V x 6Ah, selada | 
